Product | Dimensions (mm) | Max.ESR | Maximum Continuous Current(A) △T=15℃ | Maximum Peak Current (A) | Maximum Leakage Current (A) 72hrs/mA | Power Density (W/kg) | Maximum Energy (W.h) | Energy Density (Wh/kg) | Part No. |
ΦD*L | ESRAC (1kHZ/mΩ) | ESRDC (mΩ) |
3V1F | 8*12 | 180 | 360 | 0.25 | 0.81 | 0.006 | 1492 | 0.0013 | 1.49 | MHV3R0S105RS0812□ |
3V2F | 8*12 | 100 | 280 | 0.43 | 1.74 | 0.010 | 2808 | 0.0025 | 2.34 | MHV3R0S205RS0816□ |
3V3.3F | 8*20 | 95 | 260 | 0.54 | 2.57 | 0.012 | 3118 | 0.0041 | 3.33 | MHV3R0S335RS0820□ |
3V5F | 8*25 | 85 | 220 | 0.68 | 3.57 | 0.015 | 2888 | 0.0063 | 3.68 | MHV3R0S505RS0825□ |
3V5F | 10*20 | 70 | 170 | 0.79 | 3.65 | 0.015 | 2441 | 0.0051 | 2.40 | MHV3R0S505RS1020□ |
3V10F | 10*30 | 50 | 140 | 1.43 | 8.57 | 0.030 | 4691 | 0.0125 | 4.07 | MHV3R0M106RS1030□ |
3V10F | 12.5*20 | 50 | 120 | 1.35 | 8.57 | 0.030 | 4265 | 0.0125 | 3.70 | MHV3R0M106RS1B20□ |
3V15F | 12.5*30 | 40 | 60 | 1.80 | 11.84 | 0.050 | 4147 | 0.0188 | 4.32 | MHV3R0M156RS1B30□ |
3V15F | 12.5*35 | 34 | 60 | 1.97 | 12.03 | 0.060 | 3103 | 0.0188 | 3.13 | MHV3R0M156RS1B35□ |
3V25F | 16*25 | 27 | 60 | 2.09 | 16.67 | 0.060 | 2987 | 0.0313 | 4.32 | MHV3R0M256RS1625□ |
3V30F | 16*30 | 20 | 40 | 2.53 | 20.45 | 0.070 | 3288 | 0.0375 | 4.57 | MHV3R0M306RS1630□ |
3V50F | 18*40 | 18 | 20 | 4.34 | 37.50 | 0.075 | 4266 | 0.0625 | 4.94 | MHV3R0M506RS1840□ |
Note: Special requirements can be designed according to customer requirements
注:特殊要求可根據(jù)客戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)